| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Hochstraß-Eichenau 1 | 6 | 8871 | 1478,50 | 10:2 |
| 2 | Edling 3 | 7 | 10245 | 1463,57 | 10:4 |
| 3 | Armstorf 1 | 8 | 11706 | 1463,25 | 10:6 |
| 4 | Brandstätt 1 | 7 | 10243 | 1463,29 | 6:8 |
| 5 | Pfaffing 2 | 7 | 10253 | 1464,71 | 4:10 |
| 6 | Forsting 1 | 7 | 10079 | 1439,86 | 2:12 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.09.2025 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 378 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Frauscher Antonia | 356 |
| Summe: 1468 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 367 |
| Voitl Andreas | 367 |
| Blinninger Magdalena | 342 |
| Purainer Martin | 345 |
| Summe: 1421 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.10.2025 der Runde 2 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Adler Antonella | 366 |
| Kohlmann Leonie | 364 |
| Mader Jonas | 377 |
| Hintermayer Sophia | 382 |
| Summe: 1489 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Göschl Moritz | 353 |
| Frauscher Antonia | 360 |
| Gaigl Korbinian | 355 |
| Summe: 1448 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 22.10.2025 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 376 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Summe: 1453 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Huber Josef | 364 |
| Wimmer Matthias | 331 |
| Kaspar Daniel | 379 |
| Traunsteiner Lukas | 370 |
| Summe: 1444 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.11.2025 der Runde 4 |
| "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 |
| Kainz Andreas | 360 |
| Bräustetter Georg | 370 |
| Stoiber Claudia | 371 |
| Keilhacker Christine | 368 |
| Summe: 1469 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Gaigl Korbinian | 350 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Summe: 1437 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 8.12.2025 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Müller Felix | 379 |
| Göschl Moritz | 362 |
| Frauscher Antonia | 350 |
| Summe: 1471 |
| SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 |
| Meier Sebastian | 377 |
| Meier Magdalena | 371 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 374 |
| Zimmermann Florian | 372 |
| Summe: 1494 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 11.12.2025 der Runde 6 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Voitl Andreas | 375 |
| Reihofer Thomas | 370 |
| Purainer Martin | 372 |
| Blinninger Franz | 349 |
| Summe: 1466 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Müller Felix | 376 |
| Gaigl Korbinian | 361 |
| Göschl Moritz | 352 |
| Summe: 1471 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 04.02.2026 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 375 |
| Müller Felix | 377 |
| Gaigl Korbinian | 365 |
| Göschl Moritz | 365 |
| Summe: 1482 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Hintermayer Sophia | 360 |
| Kohlmann Leonie | 366 |
| Mader Jonas | 363 |
| Adler Antonella | 371 |
| Summe: 1460 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.02.2026 der Runde 8 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Kaspar Daniel | 374 |
| Wimmer Matthias | 346 |
| Huber Josef | 378 |
| Traunsteiner Lukas | 372 |
| Summe: 1470 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 374 |
| Müller Felix | 378 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Göschl Moritz | 360 |
| Summe: 1476 |