| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Hochstraß-Eichenau 1 | 5 | 7411 | 1482,20 | 10:0 |
| 2 | Edling 3 | 5 | 7309 | 1461,80 | 8:2 |
| 3 | Armstorf 1 | 6 | 8748 | 1458,00 | 6:6 |
| 4 | Pfaffing 2 | 5 | 7334 | 1466,80 | 4:6 |
| 5 | Brandstätt 1 | 5 | 7306 | 1461,20 | 4:6 |
| 6 | Forsting 1 | 6 | 8609 | 1434,83 | 0:12 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.09.2025 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 378 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Frauscher Antonia | 356 |
| Summe: 1468 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 367 |
| Voitl Andreas | 367 |
| Blinninger Magdalena | 342 |
| Purainer Martin | 345 |
| Summe: 1421 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.10.2025 der Runde 2 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Adler Antonella | 366 |
| Kohlmann Leonie | 364 |
| Mader Jonas | 377 |
| Hintermayer Sophia | 382 |
| Summe: 1489 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Göschl Moritz | 353 |
| Frauscher Antonia | 360 |
| Gaigl Korbinian | 355 |
| Summe: 1448 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 22.10.2025 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 376 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Summe: 1453 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Huber Josef | 364 |
| Wimmer Matthias | 331 |
| Kaspar Daniel | 379 |
| Traunsteiner Lukas | 370 |
| Summe: 1444 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.11.2025 der Runde 4 |
| "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 |
| Kainz Andreas | 360 |
| Bräustetter Georg | 370 |
| Stoiber Claudia | 371 |
| Keilhacker Christine | 368 |
| Summe: 1469 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Gaigl Korbinian | 350 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Summe: 1437 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 8.12.2025 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Müller Felix | 379 |
| Göschl Moritz | 362 |
| Frauscher Antonia | 350 |
| Summe: 1471 |
| SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 |
| Meier Sebastian | 377 |
| Meier Magdalena | 371 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 374 |
| Zimmermann Florian | 372 |
| Summe: 1494 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 11.12.2025 der Runde 6 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Voitl Andreas | 375 |
| Reihofer Thomas | 370 |
| Purainer Martin | 372 |
| Blinninger Franz | 349 |
| Summe: 1466 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Müller Felix | 376 |
| Gaigl Korbinian | 361 |
| Göschl Moritz | 352 |
| Summe: 1471 |