| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Hochstraß-Eichenau 1 | 2 | 2966 | 1483,00 | 4:0 |
| 2 | Pfaffing 2 | 2 | 2937 | 1468,50 | 2:2 |
| 3 | Brandstätt 1 | 2 | 2929 | 1464,50 | 2:2 |
| 4 | Armstorf 1 | 2 | 2916 | 1458,00 | 2:2 |
| 5 | SV Edling 3 | 2 | 2907 | 1453,50 | 2:2 |
| 6 | Forsting 1 | 2 | 2883 | 1441,50 | 0:4 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.09.2025 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 378 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Frauscher Antonia | 356 |
| Summe: 1468 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 367 |
| Voitl Andreas | 367 |
| Blinninger Magdalena | 342 |
| Purainer Martin | 345 |
| Summe: 1421 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.10.2025 der Runde 2 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Adler Antonella | 366 |
| Kohlmann Leonie | 364 |
| Mader Jonas | 377 |
| Hintermayer Sophia | 382 |
| Summe: 1489 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Göschl Moritz | 353 |
| Frauscher Antonia | 360 |
| Gaigl Korbinian | 355 |
| Summe: 1448 |