| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Hochstraß-Eichenau 1 | 3 | 4442 | 1480,67 | 6:0 |
| 2 | Edling 3 | 4 | 5836 | 1459,00 | 6:2 |
| 3 | Brandstätt 1 | 4 | 5853 | 1463,25 | 4:4 |
| 4 | Armstorf 1 | 4 | 5806 | 1451,50 | 4:4 |
| 5 | Pfaffing 2 | 4 | 5845 | 1461,25 | 2:6 |
| 6 | Forsting 1 | 3 | 4310 | 1436,67 | 0:6 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.09.2025 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 378 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Frauscher Antonia | 356 |
| Summe: 1468 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 367 |
| Voitl Andreas | 367 |
| Blinninger Magdalena | 342 |
| Purainer Martin | 345 |
| Summe: 1421 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.10.2025 der Runde 2 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Adler Antonella | 366 |
| Kohlmann Leonie | 364 |
| Mader Jonas | 377 |
| Hintermayer Sophia | 382 |
| Summe: 1489 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 380 |
| Göschl Moritz | 353 |
| Frauscher Antonia | 360 |
| Gaigl Korbinian | 355 |
| Summe: 1448 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 22.10.2025 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 376 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Summe: 1453 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Huber Josef | 364 |
| Wimmer Matthias | 331 |
| Kaspar Daniel | 379 |
| Traunsteiner Lukas | 370 |
| Summe: 1444 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.11.2025 der Runde 4 |
| "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 |
| Kainz Andreas | 360 |
| Bräustetter Georg | 370 |
| Stoiber Claudia | 371 |
| Keilhacker Christine | 368 |
| Summe: 1469 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Gaigl Korbinian | 350 |
| Frauscher Antonia | 342 |
| Summe: 1437 |