Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
1 | Rechtmehring 1 | 3 | 4459 | 1486,33 | 6:0 |
2 | Eschbaum 1 | 2 | 2996 | 1498,00 | 4:0 |
3 | Oberornau 2 | 3 | 4464 | 1488,00 | 2:4 |
4 | Edling 2 | 3 | 4453 | 1484,33 | 2:4 |
5 | Armstorf 1 | 3 | 4436 | 1478,67 | 2:4 |
6 | Schönbrunn 1 | 2 | 2931 | 1465,50 | 0:4 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 9.10.2024 der Runde 1 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 383 |
Müller Felix | 377 |
Gaigl Korbinian | 366 |
Frauscher Antonia | 361 |
Summe: 1487 |
"Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
Wimmer Martina | 366 |
Gerlmaier Christoph | 361 |
Mühlhuber Markus | 358 |
Bastyans Alexander | 369 |
Summe: 1454 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 28.10.2024 der Runde 2 |
"Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
Bauer Johanna | 375 |
Bauer Regina | 383 |
Müller Sebastian | 372 |
Larasser Christoph | 372 |
Summe: 1502 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 379 |
Müller Felix | 377 |
Gaigl Korbinian | 364 |
Frauscher Antonia | 359 |
Summe: 1479 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 06.11.2024 der Runde 3 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 373 |
Müller Felix | 373 |
Gaigl Korbinian | 367 |
Frauscher Antonia | 357 |
Summe: 1470 |
Göschl Moritz | 353 |
"Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
Daumoser Richard | 365 |
Vital Christina | 381 |
Vital Alfred | 372 |
Daumoser Roland | 360 |
Summe: 1478 |