Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
1 | Armstorf 1 | 5 | 7387 | 1477,40 | 8:2 |
2 | Eschbaum 1 | 5 | 7368 | 1473,60 | 8:2 |
3 | Oberornau 2 | 4 | 5915 | 1478,75 | 6:2 |
4 | Pfaffing 2 | 4 | 5873 | 1468,25 | 2:6 |
5 | Hochstraß-Eichenau 1 | 4 | 5872 | 1468,00 | 2:6 |
6 | Forsting 1 | 4 | 5861 | 1465,25 | 0:8 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 09.10.2023 der Runde 1 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Müller Felix | 372 |
Grieger Marco | 381 |
Gaigl Korbinian | 369 |
Frauscher Antonia | 359 |
Summe: 1481 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
Reihofer Thomas | 379 |
Voitl Andreas | 366 |
Purainer Marianne | 359 |
Blinninger Magdalena | 366 |
Summe: 1470 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 12.10.2023 der Runde 2 |
SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 |
Meier Magdalena | 376 |
Hinterberger Sebastian | 365 |
Zimmermann Florian | 360 |
Zimmermann Lukas Andreas | 369 |
Summe: 1470 |
Zimmermann Johannes | 354 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 384 |
Müller Felix | 369 |
Gaigl Korbinian | 356 |
Frauscher Antonia | 365 |
Summe: 1474 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 8.11.2023 der Runde 3 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 379 |
Müller Felix | 376 |
Gaigl Korbinian | 362 |
Frauscher Antonia | 367 |
Summe: 1484 |
ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
Heinrich Angelika | 371 |
Huber Josef | 364 |
Kaspar Daniel | 358 |
Traunsteiner Lukas | 363 |
Summe: 1456 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 13.11.2023 der Runde 4 |
SG Oberornau e.V. 2 |
Eberl Andreas | 377 |
Unterbichler Manfred | 374 |
Schwarzenböck Florian | 366 |
Godl Franz | 367 |
Summe: 1484 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 379 |
Müller Felix | 371 |
Frauscher Antonia | 355 |
Gaigl Korbinian | 372 |
Summe: 1477 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 21.11.2023 der Runde 5 |
"Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
Heller Michael | 366 |
Bauer Johanna | 374 |
Lechner Maximilian | 365 |
Müller Sebastian | 363 |
Summe: 1468 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 371 |
Müller Felix | 379 |
Gaigl Korbinian | 373 |
Frauscher Antonia | 348 |
Summe: 1471 |