mit Ausnahme Genehmigung | 10-11 Jahre | 2012 - 2013 |
Schülerklasse m/w | 12-14 Jahre | 2009 - 2011 | 20/21 |
Jugendklasse m/w | 15-16 Jahre | 2007 - 2008 | 30/31 |
Junioren I m/w | 19-20 Jahre | 2003 - 2004 | 40/41 |
Junioren II m/w | 17-18 Jahre | 2005 - 2006 | 42/43 |
Herren/Damen I | 21-40 Jahre | 1983 - 2002 | 10/11 |
Herren/Damen II | 41-50 Jahre | 1973 - 1982 | 12/13 |
Herren/Damen III | 51-60 Jahre | 1963 - 1972 | 14/15 |
Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | 1962 - früher | 16/17 |
Auflagewettbewerbe |
Senioren I m/w | 51-60 Jahre | 1963 - 1972 | 70/71 |
Senioren II m/w | 61-65 Jahre | 1958 - 1962 | 72/73 |
Senioren III m/w | 66-70 Jahre | 1953 - 1957 | 74/75 |
Senioren IV m/w | 71-75 Jahre | 1948 - 1952 | 76/77 |
Senioren V m/w | 76 Jahre und älter | 1947 - früher | 78/79 |
Senioren I+II schießen stehend, Senioren III+IV+V dürfen zusätzlich sitzend |