| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Punkte |
| 1 | Rechtmehring 1 | 10 | 14909 | 1490,90 | 16:4 |
| 2 | Eschbaum 1 | 10 | 14863 | 1486,30 | 13:7 |
| 3 | Edling 2 | 10 | 14826 | 1482,60 | 10:10 |
| 4 | Schönbrunn 1 | 10 | 14791 | 1479,10 | 8:12 |
| 5 | Armstorf 1 | 10 | 14741 | 1474,10 | 7:13 |
| 6 | Oberornau 2 | 10 | 14761 | 1476,10 | 6:14 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 9.10.2024 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 383 |
| Müller Felix | 377 |
| Gaigl Korbinian | 366 |
| Frauscher Antonia | 361 |
| Summe: 1487 |
| "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
| Wimmer Martina | 366 |
| Gerlmaier Christoph | 361 |
| Mühlhuber Markus | 358 |
| Bastyans Alexander | 369 |
| Summe: 1454 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 28.10.2024 der Runde 2 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
| Bauer Johanna | 375 |
| Bauer Regina | 383 |
| Müller Sebastian | 372 |
| Larasser Christoph | 372 |
| Summe: 1502 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 379 |
| Müller Felix | 377 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Frauscher Antonia | 359 |
| Summe: 1479 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 06.11.2024 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 373 |
| Müller Felix | 373 |
| Gaigl Korbinian | 367 |
| Frauscher Antonia | 357 |
| Summe: 1470 |
| Göschl Moritz | 353 |
| "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
| Daumoser Richard | 365 |
| Vital Christina | 381 |
| Vital Alfred | 372 |
| Daumoser Roland | 360 |
| Summe: 1478 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 19.11.2024 der Runde 4 |
| SV Edling 1926 e.V. 2 |
| Joppich Hanna | 381 |
| Zenz Stefanie | 373 |
| Ocasek Sina | 367 |
| Niebecker Maira | 371 |
| Summe: 1492 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 375 |
| Müller Felix | 376 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Göschl Moritz | 359 |
| Summe: 1474 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 4.12.2024 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Moritz | 369 |
| Müller Felix | 375 |
| Gaigl Korbinian | 356 |
| Grieger Marco | 386 |
| Summe: 1486 |
| Grumann Amanda | 346 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Eberl Andreas | 361 |
| Unterbichler Manfred | 374 |
| Schwarzenböck Florian | 369 |
| Godl Franz | 359 |
| Summe: 1463 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 14.01.2025 der Runde 6 |
| "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
| Schneider Martina | 377 |
| Gropp Lisa | 384 |
| Gerlmaier Christoph | 363 |
| Mühlhuber Markus | 361 |
| Summe: 1485 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 376 |
| Müller Felix | 378 |
| Gaigl Korbinian | 361 |
| Göschl Moritz | 360 |
| Summe: 1475 |
| Frauscher Antonia | 363 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 29.01.2025 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 382 |
| Müller Felix | 379 |
| Göschl Moritz | 367 |
| Frauscher Antonia | 355 |
| Summe: 1483 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
| Bauer Regina | 378 |
| Heller Michael | 365 |
| Müller Sebastian | 373 |
| Larasser Christoph | 367 |
| Summe: 1483 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 26.02.2025 der Runde 8 |
| "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
| Vital Christina | 379 |
| Vital Alfred | 378 |
| Daumoser Richard | 357 |
| Fischer Niklas | 361 |
| Summe: 1475 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 368 |
| Göschl Moritz | 355 |
| Gaigl Korbinian | 362 |
| Frauscher Antonia | 353 |
| Summe: 1438 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 13.03.2025 der Runde 9 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 377 |
| Müller Felix | 378 |
| Gaigl Korbinian | 357 |
| Göschl Moritz | 373 |
| Summe: 1485 |
| SV Edling 1926 eV 2 |
| Joppich Hanna | 376 |
| Zenz Stefanie | 371 |
| Ocasek Sina | 367 |
| Meixner Gloria | 344 |
| Summe: 1458 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 27.03.2025 der Runde 10 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Unterbichler Manfred | 371 |
| Eberl Andreas | 371 |
| Schwarzenböck Florian | 372 |
| Godl Franz | 363 |
| Summe: 1477 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 377 |
| Frauscher Antonia | 373 |
| Gaigl Korbinian | 364 |
| Göschl Moritz | 350 |
| Summe: 1464 |
| Moser Bernhard | 302 |