| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Armstorf 1 | 10 | 14724 | 1472,40 | 15:5 |
| 2 | Eschbaum 1 | 10 | 14707 | 1470,70 | 14:6 |
| 3 | Oberornau 2 | 10 | 14736 | 1473,60 | 12:8 |
| 4 | Hochstraß-Eichenau 1 | 10 | 14759 | 1475,90 | 8:12 |
| 5 | Pfaffing 2 | 10 | 14563 | 1456,30 | 6:14 |
| 6 | Forsting 1 | 10 | 14694 | 1469,40 | 5:15 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 09.10.2023 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Felix | 372 |
| Grieger Marco | 381 |
| Gaigl Korbinian | 369 |
| Frauscher Antonia | 359 |
| Summe: 1481 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 379 |
| Voitl Andreas | 366 |
| Purainer Marianne | 359 |
| Blinninger Magdalena | 366 |
| Summe: 1470 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 12.10.2023 der Runde 2 |
| SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 |
| Meier Magdalena | 376 |
| Hinterberger Sebastian | 365 |
| Zimmermann Florian | 360 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 369 |
| Summe: 1470 |
| Zimmermann Johannes | 354 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 384 |
| Müller Felix | 369 |
| Gaigl Korbinian | 356 |
| Frauscher Antonia | 365 |
| Summe: 1474 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 8.11.2023 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 379 |
| Müller Felix | 376 |
| Gaigl Korbinian | 362 |
| Frauscher Antonia | 367 |
| Summe: 1484 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Heinrich Angelika | 371 |
| Huber Josef | 364 |
| Kaspar Daniel | 358 |
| Traunsteiner Lukas | 363 |
| Summe: 1456 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 13.11.2023 der Runde 4 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Eberl Andreas | 377 |
| Unterbichler Manfred | 374 |
| Schwarzenböck Florian | 366 |
| Godl Franz | 367 |
| Summe: 1484 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 379 |
| Müller Felix | 371 |
| Frauscher Antonia | 355 |
| Gaigl Korbinian | 372 |
| Summe: 1477 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 21.11.2023 der Runde 5 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
| Heller Michael | 366 |
| Bauer Johanna | 374 |
| Lechner Maximilian | 365 |
| Müller Sebastian | 363 |
| Summe: 1468 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 371 |
| Müller Felix | 379 |
| Gaigl Korbinian | 373 |
| Frauscher Antonia | 348 |
| Summe: 1471 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 19.01.2024 der Runde 6 |
| "Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
| Reihofer Thomas | 368 |
| Voitl Andreas | 359 |
| Blinninger Magdalena | 361 |
| Purainer Martin | 358 |
| Summe: 1446 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 374 |
| Müller Felix | 373 |
| Gaigl Korbinian | 352 |
| Frauscher Antonia | 347 |
| Summe: 1446 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 24.01.2024 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 383 |
| Müller Felix | 378 |
| Gaigl Korbinian | 360 |
| Frauscher Antonia | 361 |
| Summe: 1482 |
| SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 |
| Meier Magdalena | 366 |
| Hinterberger Sebastian | 377 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 363 |
| Zimmermann Florian | 368 |
| Summe: 1474 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 7.02.2024 der Runde 8 |
| ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 |
| Köstner Margarethe | 344 |
| Kaspar Daniel | 370 |
| Wimmer Matthias | 334 |
| Traunsteiner Lukas | 358 |
| Summe: 1406 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 373 |
| Müller Felix | 377 |
| Gaigl Korbinian | 366 |
| Frauscher Antonia | 353 |
| Summe: 1469 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 28.02.2024 der Runde 9 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 375 |
| Müller Felix | 379 |
| Gaigl Korbinian | 367 |
| Frauscher Antonia | 334 |
| Summe: 1455 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Eberl Andreas | 380 |
| Unterbichler Manfred | 368 |
| Godl Franz | 361 |
| Schwarzenböck Florian | 355 |
| Summe: 1464 |
| Gauklasse RWK LG |
| Wettkampf vom 20.03.2024 der Runde 10 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 378 |
| Müller Felix | 379 |
| Gaigl Korbinian | 365 |
| Frauscher Antonia | 363 |
| Summe: 1485 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
| Bauer Johanna | 370 |
| Bauer Regina | 372 |
| Larasser Christoph | 368 |
| Müller Sebastian | 350 |
| Summe: 1460 |