| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Punkte |
| 1 | Armstorf 1 | 10 | 14612 | 1461,20 | 18:2 |
| 2 | Grünthal-Einh. 4 | 9 | 13142 | 1460,22 | 10:10 |
| 3 | Grünthal-Einh. 3 | 9 | 13101 | 1455,67 | 10:10 |
| 4 | Eschbaum 2 | 9 | 12986 | 1442,89 | 10:10 |
| 5 | Weiher 1 | 9 | 13041 | 1449,00 | 8:12 |
| 6 | Schonstett 2 | 10 | 14361 | 1436,10 | 4:16 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 7.10.2019 der Runde 1 |
| "Hubertus" Weiher 1 |
| Lechner Markus | 371 |
| Punkes Tobias | 369 |
| Redenböck Sandra | 371 |
| Larasser Thomas | 347 |
| Summe: 1458 |
| Redenböck Andrea | 366 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Felix | 372 |
| Grieger Marco | 372 |
| Göschl Moritz | 368 |
| Bauer Leopold | 356 |
| Summe: 1468 |
| Göschl Zeno | 343 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 16.10.2019 der Runde 2 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Felix | 360 |
| Grieger Marco | 374 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Frauscher Antonia | 364 |
| Summe: 1469 |
| Göschl Zeno | 334 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 2 |
| Bauer Johanna | 376 |
| Bauer Regina | 381 |
| Lechner Maximilian | 354 |
| Müller Sebastian | 346 |
| Summe: 1457 |
| Heller Michael | 354 |
| Lechner Anja | 362 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.10.2019 der Runde 3 |
| SV Grünthal-Einharting 3 |
| Wastlhuber Brigitte | 361 |
| Hinmüller Thomas | 373 |
| Linner Konrad | 365 |
| Reiter Mathias | 367 |
| Summe: 1466 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 375 |
| Göschl Moritz | 367 |
| Müller Felix | 363 |
| Frauscher Antonia | 360 |
| Summe: 1465 |
| Göschl Zeno | 361 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 11.11.2019 der Runde 4 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 371 |
| Göschl Moritz | 341 |
| Müller Felix | 374 |
| Göschl Zeno | 356 |
| Summe: 1442 |
| Bauer Leopold | 358 |
| Schloßschützen Schonstett e.V. 2 |
| Angerer-Murner Andrea | 377 |
| Bichler Josef | 358 |
| Weidinger Franz | 343 |
| Murner Bianca | 354 |
| Summe: 1432 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 26.11.2019 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 376 |
| Müller Felix | 369 |
| Göschl Moritz | 369 |
| Frauscher Antonia | 362 |
| Summe: 1476 |
| Göschl Zeno | 368 |
| SV Grünthal-Einharting 4 |
| Hinmüller Johannes | 376 |
| Seidl Andreas | 366 |
| Koblbauer Stefan | 364 |
| Hell Helmut | 369 |
| Summe: 1475 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.01.2020 der Runde 6 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 368 |
| Müller Felix | 363 |
| Frauscher Antonia | 369 |
| Göschl Zeno | 363 |
| Summe: 1463 |
| "Hubertus" Weiher 1 |
| Redenböck Sandra | 370 |
| Larasser Martin | 357 |
| Perzl Antonia | 376 |
| Larasser Thomas | 353 |
| Summe: 1456 |
| Wettkampf vom 29.01.2020 der Runde 7 |
| "Friedliches Tal" Eschbaum 2 |
| Lechner Anja | 354 |
| Heller Michael | 360 |
| Lechner Maximilian | 338 |
| Müller Sebastian | 340 |
| Summe: 1392 |
| Larasser Christoph | 361 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 374 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 363 |
| Göschl Zeno | 349 |
| Summe: 1457 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 12.02.2020 der Runde 8 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 379 |
| Müller Felix | 370 |
| Frauscher Antonia | 362 |
| Bauer Leopold | 353 |
| Summe: 1464 |
| Göschl Dominik | 327 |
| SV Grünthal-Einharting 3 |
| Wastlhuber Brigitte | 360 |
| Hinmüller Thomas | 353 |
| Linner Konrad | 357 |
| Reiter Mathias | 358 |
| Summe: 1428 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 4.03.2020 der Runde 9 |
| Schloßschützen Schonstett e.V. 2 |
| Weidinger Bartholomäus | 364 |
| Seitz Magdalena | 364 |
| Bichler Josef | 362 |
| Weidinger Franz | 324 |
| Summe: 1414 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 372 |
| Müller Felix | 373 |
| Göschl Moritz | 352 |
| Göschl Zeno | 349 |
| Summe: 1446 |