| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Punkte |
| 1 | Edling 2 | 10 | 14781 | 1478,10 | 18:2 |
| 2 | Wang 1 | 10 | 14644 | 1464,40 | 12:8 |
| 3 | Penzing 1 | 10 | 14623 | 1462,30 | 12:8 |
| 4 | Armstorf 1 | 10 | 14505 | 1450,50 | 10:10 |
| 5 | Burgrain 1 | 10 | 14582 | 1458,20 | 6:14 |
| 6 | Staudham 1 | 10 | 14422 | 1442,20 | 2:18 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 26.09.2018 der Runde 1 |
| "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 |
| Roßhuber Tanja | 374 |
| Reiner Franziska | 368 |
| Reiner Daniela | 348 |
| Wieser Christian | 350 |
| Summe: 1440 |
| Kögler Maximilian | 357 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Moritz | 372 |
| Diel Alexander | 346 |
| Müller Felix | 370 |
| Grieger Marco | 363 |
| Summe: 1451 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 17.10.2018 der Runde 2 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Moritz | 361 |
| Müller Felix | 371 |
| Grieger Marco | 379 |
| Bauer Leopold | 353 |
| Summe: 1464 |
| Göschl Zeno | 348 |
| Moser Bernhard | 292 |
| SG 1887 Staudham e.V. 1 |
| Lachmann Anna-Lena | 375 |
| Widauer Sebastian | 360 |
| Lechner Florian | 348 |
| Färber Julia | 352 |
| Summe: 1435 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 31.10.2018 der Runde 3 |
| "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 |
| Birk Michael | 379 |
| Hinmüller Dominik | 363 |
| Huber Michael | 370 |
| Meier Michael | 366 |
| Summe: 1478 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 372 |
| Müller Felix | 369 |
| Göschl Moritz | 370 |
| Göschl Zeno | 362 |
| Summe: 1473 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 07.11.2018 der Runde 4 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 371 |
| Müller Felix | 355 |
| Göschl Moritz | 362 |
| Diel Alexander | 341 |
| Summe: 1429 |
| Göschl Zeno | 350 |
| SG 1906 Penzing e.V. 1 |
| Adelski Kai | 370 |
| Poschner Julia | 361 |
| Poschner Lisa | 376 |
| Poschner Karin | 338 |
| Summe: 1445 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.11.2018 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 372 |
| Müller Felix | 364 |
| Göschl Moritz | 361 |
| Bauer Leopold | 346 |
| Summe: 1443 |
| Göschl Zeno | 356 |
| SV Edling 1926 e.V. 2 |
| Weiß Lisa | 386 |
| Born Henrik | 356 |
| Völker Cathleen | 378 |
| Asböck Georg | 365 |
| Summe: 1485 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 16.01.2019 der Runde 6 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 371 |
| Müller Felix | 359 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Bauer Leopold | 354 |
| Summe: 1455 |
| Göschl Zeno | 364 |
| "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 |
| Roßhuber Tanja | 373 |
| Reiner Axel | 348 |
| Wieser Christian | 377 |
| Reiner Georg-Michael | 333 |
| Summe: 1431 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.01.2019 der Runde 7 |
| SG 1887 Staudham e.V. 1 |
| Lachmann Anna-Lena | 371 |
| Widauer Sebastian | 375 |
| Färber Julia | 343 |
| Lechner Florian | 356 |
| Summe: 1445 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 367 |
| Göschl Moritz | 357 |
| Müller Felix | 366 |
| Bauer Leopold | 357 |
| Summe: 1447 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 13.02.2019 der Runde 8 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 369 |
| Göschl Moritz | 350 |
| Göschl Zeno | 362 |
| Frauscher Antonia | 371 |
| Summe: 1452 |
| Bauer Leopold | 362 |
| Moser Bernhard | 309 |
| "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 |
| Birk Michael | 369 |
| Huber Michael | 366 |
| Hinmüller Dominik | 352 |
| Meier Michael | 364 |
| Summe: 1451 |
| A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 06.03.2019 der Runde 9 |
| SG 1906 Penzing e.V. 1 |
| Adelski Kai | 380 |
| Poschner Julia | 362 |
| Poschner Lisa | 366 |
| Poschner Karin | 355 |
| Summe: 1463 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 363 |
| Müller Felix | 371 |
| Göschl Moritz | 348 |
| Göschl Zeno | 364 |
| Summe: 1446 |
| Klasse Gr. 4 RWK LG |
| Wettkampf vom 20.03.2019 der Runde 10 |
| SV Edling 1926 e.V. 2 |
| Weiß Lisa | 392 |
| Kloos Wolfgang | 349 |
| Obergehrer Maximilian | 368 |
| Liebmann Lisa | 388 |
| Summe: 1497 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 358 |
| Müller Felix | 361 |
| Göschl Moritz | 359 |
| Frauscher Antonia | 367 |
| Summe: 1445 |
| Göschl Zeno | 362 |
| Moser Bernhard | 329 |