| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Punkte |
| 1 | Oberornau 2 | 10 | 14786 | 1478,60 | 16:4 |
| 2 | Lorenzi Reichertsheim 2 | 10 | 14733 | 1473,30 | 16:4 |
| 3 | Huttenstett 1 | 10 | 14724 | 1472,40 | 14:6 |
| 4 | Edling 2 | 10 | 14517 | 1451,70 | 6:14 |
| 5 | Edling 3 | 10 | 14500 | 1450,00 | 4:16 |
| 6 | Armstorf 1 | 10 | 14080 | 1408,00 | 4:16 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.10.2017 der Runde 1 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Musielik Elisabeth | 376 |
| Eberl Michael | 390 |
| Eberl Korbinian | 365 |
| Jungwirth Adelheid | 322 |
| Summe: 1453 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Dominik | 349 |
| Göschl Josef | 367 |
| Göschl Moritz | 354 |
| Müller Manuel | 000 |
| Summe: 1070 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 18.10.2017 der Runde 2 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 367 |
| Göschl Moritz | 353 |
| Göschl Dominik | 350 |
| Müller Manuel | 370 |
| Summe: 1440 |
| Bauer Leopold | 353 |
| "St.Ulrich" Huttenstett 1 |
| Bittmann Daniel | 369 |
| Kebinger Stefan | 365 |
| Kebinger Heidi | 353 |
| Binsteiner Ilse | 366 |
| Summe: 1453 |
| Schletter Alfons | 333 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.11.2017 der Runde 3 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Mitterhuber-Heitmeir Jürgen | 385 |
| Asböck Georg | 349 |
| Grandl Klement | 360 |
| Geidobler Hans | 369 |
| Summe: 1463 |
| Bernstetter Hermann | 341 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Zeno | 355 |
| Göschl Josef | 371 |
| Göschl Moritz | 370 |
| Göschl Dominik | 348 |
| Summe: 1444 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.11.2017 der Runde 4 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Frauscher Antonia | 369 |
| Göschl Josef | 366 |
| Göschl Moritz | 364 |
| Bauer Leopold | 344 |
| Summe: 1443 |
| "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 |
| Kropf Sandra | 361 |
| Wagenspöck Patrick | 370 |
| Wagenspöck Stefan | 366 |
| Meier Markus | 375 |
| Summe: 1472 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 12.12.2017 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 376 |
| Göschl Josef | 375 |
| Göschl Moritz | 361 |
| Bauer Leopold | 350 |
| Summe: 1462 |
| SV Edling 1926 e.V. 2 |
| Weiß Lisa | 391 |
| Völker Cathleen | 372 |
| Meier Jürgen | 336 |
| Meier Daniela | 359 |
| Summe: 1458 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 15.01.2018 der Runde 6 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 364 |
| Bauer Leopold | 359 |
| Göschl Moritz | 367 |
| Göschl Dominik | 329 |
| Summe: 1419 |
| SG Oberornau e.V. 2 |
| Eberl Michael | 386 |
| Musielik Elisabeth | 378 |
| Eberl Korbinian | 376 |
| Eberl Markus | 353 |
| Summe: 1493 |
| Jungwirth Adelheid | 325 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.01.2018 der Runde 7 |
| "St.Ulrich" Huttenstett 1 |
| Bittmann Daniel | 380 |
| Kebinger Stefan | 367 |
| Binsteiner Ilse | 366 |
| Kebinger Heidi | 367 |
| Summe: 1480 |
| Gasteiger Josef | 288 |
| Binsteiner Alfons | 329 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 373 |
| Göschl Josef | 366 |
| Göschl Moritz | 371 |
| Göschl Dominik | 335 |
| Summe: 1445 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 19.02.2018 der Runde 8 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 369 |
| Frauscher Antonia | 357 |
| Göschl Moritz | 368 |
| Grieger Marco | 380 |
| Summe: 1474 |
| SV Edling 1926 e.V. 3 |
| Mitterhuber-Heitmeir Jürgen | 373 |
| Geidobler Hans | 361 |
| Grandl Klement | 357 |
| Asböck Georg | 362 |
| Summe: 1453 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 08.03.2018 der Runde 9 |
| "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 |
| Wagenspöck Patrick | 379 |
| Meier Markus | 376 |
| Wagenspöck Stefan | 352 |
| Kropf Sandra | 361 |
| Summe: 1468 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Zeno | 358 |
| Göschl Josef | 369 |
| Göschl Moritz | 368 |
| Frauscher Antonia | 362 |
| Summe: 1457 |
| A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
| Wettkampf vom 28.03.2018 der Runde 10 |
| SV Edling 1926 e.V. 2 |
| Meier Jürgen | 351 |
| Völker Cathleen | 376 |
| Meier Daniela | 352 |
| Kloos Wolfgang | 355 |
| Summe: 1434 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Frauscher Antonia | 370 |
| Göschl Josef | 371 |
| Göschl Moritz | 345 |
| Göschl Dominik | 340 |
| Summe: 1426 |