| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
| 1 | Hochstraß 1 | 10 | 14704 | 1470,40 | 18:2 |
| 2 | Armstorf 2 | 10 | 14630 | 1463,00 | 16:4 |
| 3 | Tiefenstätt 2 | 10 | 14481 | 1448,10 | 8:12 |
| 4 | Schönbrunn 1 | 10 | 14443 | 1444,30 | 8:12 |
| 5 | Albaching 3 | 10 | 14369 | 1436,90 | 8:12 |
| 6 | Babensham 4 | 10 | 14319 | 1431,90 | 2:18 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 4.10.2016 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 375 |
| Müller Manuel | 373 |
| Frauscher Antonia | 366 |
| Göschl Moritz | 361 |
| Summe: 1475 |
| "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
| Wittmann Manfred | 344 |
| Schöberl Theresa | 367 |
| Mühlhuber Markus | 364 |
| Breu Gerlinde | 351 |
| Summe: 1426 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 27.10.2016 der Runde 2 |
| Hochstrasser Schützen e.V. 1 |
| Zimmermann Florian | 367 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 353 |
| Meier Sebastian | 374 |
| Meier Magdalena | 358 |
| Summe: 1452 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 371 |
| Müller Manuel | 375 |
| Frauscher Antonia | 368 |
| Göschl Moritz | 362 |
| Summe: 1476 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 16.11.2016 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Müller Manuel | 370 |
| Göschl Josef | 370 |
| Frauscher Antonia | 361 |
| Pointner Anton | 342 |
| Summe: 1443 |
| Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 |
| Stettner Christoph | 364 |
| Stettner Johannes | 358 |
| Stettner Matthias | 370 |
| Brandmeier Christoph | 345 |
| Summe: 1437 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 1.12.2016 der Runde 4 |
| SG 1887 Albaching e.V. 3 |
| Sanftl Gabriel | 368 |
| Barth Klaus | 361 |
| Seidinger Michael | 320 |
| Seidl Alexander | 353 |
| Summe: 1402 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Müller Manuel | 371 |
| Göschl Josef | 380 |
| Frauscher Antonia | 358 |
| Göschl Dominik | 350 |
| Summe: 1459 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 19.12.2016 der Runde 5 |
| SV Babensham e.V. 4 |
| Eicher Irmi | 372 |
| Eicher Agnes | 363 |
| Hölzl Johannes | 363 |
| Hölzl Irmengard | 327 |
| Summe: 1425 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 371 |
| Müller Manuel | 370 |
| Frauscher Antonia | 368 |
| Göschl Dominik | 337 |
| Summe: 1446 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 18.01.2017 der Runde 6 |
| "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
| Schöberl Theresa | 378 |
| Mühlhuber Markus | 369 |
| Breu Gerlinde | 360 |
| Wittmann Manfred | 352 |
| Summe: 1459 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 366 |
| Göschl Dominik | 352 |
| Frauscher Antonia | 362 |
| Göschl Moritz | 365 |
| Summe: 1445 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 31.01.2017 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 373 |
| Göschl Dominik | 344 |
| Frauscher Antonia | 370 |
| Göschl Moritz | 374 |
| Summe: 1461 |
| Hochstrasser Schützen e.V. 1 |
| Meier Sebastian | 378 |
| Zimmermann Lukas Andreas | 375 |
| Zimmermann Florian | 356 |
| Meier Magdalena | 365 |
| Summe: 1474 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 21.02.2017 der Runde 8 |
| Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 |
| Stettner Christoph | 366 |
| Stettner Matthias | 363 |
| Stettner Johannes | 359 |
| Brandmeier Christoph | 332 |
| Summe: 1420 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 369 |
| Müller Manuel | 369 |
| Göschl Moritz | 372 |
| Frauscher Antonia | 371 |
| Summe: 1481 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 7.03.2017 der Runde 9 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 372 |
| Müller Manuel | 374 |
| Göschl Moritz | 364 |
| Frauscher Antonia | 357 |
| Summe: 1467 |
| SG 1887 Albaching e.V. 3 |
| Sanftl Gabriel | 368 |
| Barth Klaus | 371 |
| Seidinger Michael | 346 |
| Seidl Alexander | 347 |
| Summe: 1432 |
| A-Klasse Gr. 5 RWK LG |
| Wettkampf vom 21.03.2017 der Runde 10 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
| Göschl Josef | 372 |
| Müller Manuel | 368 |
| Göschl Moritz | 375 |
| Frauscher Antonia | 362 |
| Summe: 1477 |
| SV Babensham e.V. 4 |
| Eicher Irmi | 375 |
| Schneider Tobias | 345 |
| Hölzl Johannes | 367 |
| Hölzl Irmengard | 352 |
| Summe: 1439 |