Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Mannschaftspunkte |
1 | Forsting 1 | 10 | 14505 | 1450,50 | 18:2 |
2 | Forsting 2 | 10 | 14407 | 1440,70 | 14:6 |
3 | Armstorf 2 | 10 | 14448 | 1444,80 | 12:8 |
4 | Oberornau 3 | 10 | 14272 | 1427,20 | 8:12 |
5 | Schleefeld 1 | 10 | 14153 | 1415,30 | 6:14 |
6 | Reitmehring 3 | 10 | 13836 | 1383,60 | 2:18 |
Wettkampf vom 06.10.2014 der Runde 1 |
SG Oberornau e.V. 3 |
Friesinger Peter | 370 |
Wieser Stefan | 364 |
Melnytschuk Rosmarie | 354 |
Grasser Roland | 357 |
Summe: 1445 |
Anzenberger Maria | 355 |
Lentfellner Fritz | 321 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Göschl Zeno | 349 |
Müller Felix | 349 |
Diel Alexander | 372 |
Grieger Marco | 360 |
Summe: 1430 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 15.10.2014 der Runde 2 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 364 |
Grieger Marco | 346 |
Göschl Zeno | 360 |
Müller Felix | 349 |
Summe: 1419 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
Reihofer Thomas | 380 |
Blinninger Magdalena | 335 |
Blinninger Franz | 359 |
Voitl Andreas | 360 |
Summe: 1434 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 22.10.2014 der Runde 3 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 376 |
Göschl Zeno | 367 |
Grieger Marco | 370 |
Müller Felix | 356 |
Summe: 1469 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 2 |
Moosbauer Georg | 361 |
Hauser Walter | 369 |
Lunghammer Georg | 349 |
Andres Josef | 351 |
Summe: 1430 |
Wettkampf vom 19.11.2014 der Runde 4 |
"Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 3 |
Eß Corinna | 363 |
Reich Johann | 350 |
Linner Peter | 338 |
Reich Christiane | 344 |
Summe: 1395 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 361 |
Göschl Zeno | 362 |
Grieger Marco | 358 |
Müller Felix | 349 |
Summe: 1430 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 8.12.2014 der Runde 5 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 382 |
Göschl Zeno | 354 |
Grieger Marco | 357 |
Müller Felix | 367 |
Summe: 1460 |
"Eicheneder" Schleefeld 1 |
Ramsl Bernhard | 350 |
Demmel Matthias | 359 |
Brandmaier Andreas | 364 |
Grandl Josef | 350 |
Summe: 1423 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 14.01.2015 der Runde 6 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 362 |
Göschl Zeno | 362 |
Grieger Marco | 363 |
Müller Felix | 350 |
Summe: 1437 |
SG Oberornau e.V. 3 |
Anzenberger Maria | 333 |
Wieser Stefan | 375 |
Grasser Roland | 351 |
Melnytschuk Rosmarie | 342 |
Summe: 1401 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 02.02.2015 der Runde 7 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
Reihofer Thomas | 383 |
Voitl Andreas | 364 |
Raig Andrea | 351 |
Blinninger Magdalena | 357 |
Summe: 1455 |
Blinninger Franz | 358 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 374 |
Göschl Zeno | 349 |
Grieger Marco | 370 |
Müller Felix | 361 |
Summe: 1454 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 11.02.2015 der Runde 8 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 2 |
Lunghammer Georg | 375 |
Hauser Walter | 371 |
Moosbauer Georg | 364 |
Andres Josef | 362 |
Summe: 1472 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 362 |
Grieger Marco | 360 |
Göschl Zeno | 361 |
Müller Felix | 366 |
Summe: 1449 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 3.03.2015 der Runde 9 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 369 |
Grieger Marco | 373 |
Göschl Zeno | 353 |
Müller Felix | 353 |
Summe: 1448 |
"Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 3 |
Eß Corinna | 358 |
Reich Johann | 341 |
Linner Peter | 325 |
Heyenbrock Niklas | 318 |
Summe: 1342 |
A-Klasse Gr. 6 RWK LG |
Wettkampf vom 10.03.2015 der Runde 10 |
"Eicheneder" Schleefeld 1 |
Ramsl Bernhard | 361 |
Brandmaier Andreas | 354 |
Haslberger Monika | 368 |
Grandl Josef | 360 |
Summe: 1443 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Diel Alexander | 378 |
Grieger Marco | 374 |
Göschl Zeno | 352 |
Müller Felix | 348 |
Summe: 1452 |