| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte |
| 1 | Schonstett 2 | 10 | 14324 | 1432,40 | 18:2 |
| 2 | Eiselfing 1 | 10 | 14287 | 1428,70 | 12:8 |
| 3 | Burgrain 1 | 10 | 14576 | 1457,60 | 9:11 |
| 4 | Armstorf 1 | 10 | 14559 | 1455,90 | 9:11 |
| 5 | Reitmehring 2 | 10 | 14546 | 1454,60 | 6:14 |
| 6 | Edling 5 | 10 | 14490 | 1449,00 | 6:14 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.09.2014 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 369 |
| Göschl Josef | 376 |
| Elbauer Franz-Xaver | 361 |
| Müller Josef | 351 |
| Summe: 1457 |
| "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 1 |
| Eicher Johann | 369 |
| Hintermeier Angelika | 380 |
| Hintermeier Katharina | 367 |
| Fischer Hans | 371 |
| Summe: 1487 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 16.10.2014 der Runde 2 |
| Schloßschützen Schonstett e.V. 2 |
| Angerer-Murner Andrea | 376 |
| Bichler Josef | 365 |
| Bachleitner Anton | 373 |
| Weidinger Bartholomäus | 367 |
| Summe: 1481 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 378 |
| Müller Manuel | 371 |
| Elbauer Franz-Xaver | 358 |
| Müller Josef | 352 |
| Summe: 1459 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 29.10.2014 der Runde 3 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 376 |
| Grieger Marco | 370 |
| Elbauer Franz-Xaver | 367 |
| Müller Josef | 368 |
| Summe: 1481 |
| SV Edling 1926 e.V. 5 |
| Kindlein Stefanie | 380 |
| Kloos Wolfgang | 365 |
| Chiodo Kerstin | 364 |
| Nowak Werner | 357 |
| Summe: 1466 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 25.11.2014 der Runde 4 |
| "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 |
| Roßhuber Tanja | 371 |
| Rosenhuber Anna | 363 |
| Wieser Christian | 367 |
| Reiner Barbara | 368 |
| Summe: 1469 |
| Reiner Axel | 352 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Zeno | 357 |
| Müller Manuel | 381 |
| Elbauer Franz-Xaver | 355 |
| Müller Josef | 344 |
| Summe: 1437 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 9.12.2014 der Runde 5 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Grieger Marco | 371 |
| Müller Manuel | 367 |
| Elbauer Franz-Xaver | 357 |
| Müller Josef | 348 |
| Summe: 1443 |
| "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 |
| Reich Michael | 371 |
| Häuslmann Martin | 351 |
| Grasser Simon | 349 |
| Reile Marcus | 364 |
| Summe: 1435 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 21.01.2015 der Runde 6 |
| "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 1 |
| Fischer Hans | 363 |
| Hintermeier Katharina | 367 |
| Stemmer Carolin | 366 |
| Eicher Johann | 367 |
| Summe: 1463 |
| Hintermeier Angelika | 368 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 373 |
| Müller Manuel | 372 |
| Elbauer Franz-Xaver | 359 |
| Müller Josef | 350 |
| Summe: 1454 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 30.01.2015 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 384 |
| Göschl Zeno | 367 |
| Elbauer Franz-Xaver | 352 |
| Müller Josef | 352 |
| Summe: 1455 |
| Schloßschützen Schonstett e.V. 2 |
| Angerer-Murner Andrea | 379 |
| Bachleitner Anton | 368 |
| Bichler Josef | 364 |
| Weidinger Bartholomäus | 366 |
| Summe: 1477 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.02.2015 der Runde 8 |
| SV Edling 1926 e.V. 5 |
| Kindlein Stefanie | 375 |
| Kloos Wolfgang | 357 |
| Chiodo Kerstin | 367 |
| Wagner Marianne | 345 |
| Summe: 1444 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 373 |
| Müller Manuel | 357 |
| Elbauer Franz-Xaver | 368 |
| Müller Josef | 354 |
| Summe: 1452 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 3.03.2015 der Runde 9 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 379 |
| Müller Manuel | 372 |
| Elbauer Franz-Xaver | 348 |
| Müller Josef | 365 |
| Summe: 1464 |
| "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 |
| Roßhuber Tanja | 377 |
| Wieser Christian | 372 |
| Rosenhuber Anna | 370 |
| Reiner Axel | 345 |
| Summe: 1464 |
| A-Klasse Gr. 2 RWK LG |
| Wettkampf vom 17.03.2015 der Runde 10 |
| "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 |
| Reich Michael | 373 |
| Häuslmann Martin | 370 |
| Grasser Simon | 338 |
| Reile Marcus | 367 |
| Summe: 1448 |
| Bodmaier Monika | 358 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 379 |
| Müller Manuel | 377 |
| Elbauer Franz-Xaver | 348 |
| Müller Josef | 353 |
| Summe: 1457 |