| Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte |
| 1 | Brandstätt 1 | 10 | 14709 | 1470,90 | 16:4 |
| 2 | Edling 4 | 10 | 14719 | 1471,90 | 14:6 |
| 3 | Zellerreith 1 | 10 | 14671 | 1467,10 | 8:12 |
| 4 | Armstorf 1 | 10 | 14657 | 1465,70 | 8:12 |
| 5 | Edling 5 | 10 | 14603 | 1460,30 | 8:12 |
| 6 | Eiselfing 1 | 10 | 14614 | 1461,40 | 6:14 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 02.10.2013 der Runde 1 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 364 |
| Göschl Josef | 371 |
| Elbauer Franz-Xaver | 346 |
| Grieger Marco | 370 |
| Summe: 1451 |
| "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 1 |
| 429 - Eicher Johann - 363 |
| 429 - Fischer Hans - 366 |
| 429 - Stemmer Wolfgang - 364 |
| 429 - Stemmer Carolin - 362 |
| Summe: 1455 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 16.10.2013 der Runde 2 |
| SV Edling 1926 e.V. 4 |
| 429 - Mitterhuber-Heitmeir Jürgen - 387 |
| 429 - Geidobler Hans - 372 |
| 429 - Asböck Georg - 369 |
| 429 - Bernstetter Hermann - 357 |
| Summe: 1485 |
| AK: 429 - Grandl Klement - 360 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 374 |
| Göschl Zeno | 354 |
| Müller Manuel | 375 |
| Elbauer Franz-Xaver | 360 |
| Summe: 1463 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 12.11.2013 der Runde 3 |
| "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 |
| Linner Christine | 378 |
| Lallinger Martin | 384 |
| Bräustetter Georg | 366 |
| Kainz Andreas | 354 |
| Summe: 1482 |
| Boschner Markus | 362 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Göschl Josef | 369 |
| Diel Alexander | 373 |
| Müller Manuel | 379 |
| Elbauer Franz-Xaver | 359 |
| Summe: 1480 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 27.11.2013 der Runde 4 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 378 |
| Göschl Josef | 376 |
| Elbauer Franz-Xaver | 357 |
| Grieger Marco | 359 |
| Summe: 1470 |
| SV Edling 1926 e.V. 5 |
| Meier Daniela | 358 |
| Völker Cathleen | 372 |
| Meier Jürgen | 358 |
| Kirchner Rupert | 363 |
| Summe: 1451 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 03.12.2013 der Runde 5 |
| SG Zellerreith e.V. 1 |
| Maier Regina | 376 |
| Lipp Christian | 379 |
| Berger Hildegard | 373 |
| Meixner Josef | 364 |
| Summe: 1492 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 383 |
| Göschl Josef | 368 |
| Elbauer Franz-Xaver | 364 |
| Müller Josef | 344 |
| Summe: 1459 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 21.01.2014 der Runde 6 |
| "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 1 |
| Eicher Johann | 357 |
| Hintermeier Katharina | 378 |
| Fischer Hans | 361 |
| Stemmer Wolfgang | 360 |
| Summe: 1456 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 380 |
| Göschl Josef | 380 |
| Elbauer Franz-Xaver | 364 |
| Müller Josef | 359 |
| Summe: 1483 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 05.02.2014 der Runde 7 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 376 |
| Göschl Josef | 380 |
| Müller Josef | 355 |
| Göschl Zeno | 373 |
| Summe: 1484 |
| SV Edling 1926 e.V. 4 |
| Mitterhuber-Heitmeir Jürgen | 388 |
| Geidobler Hans | 372 |
| Grandl Klement | 366 |
| Asböck Georg | 357 |
| Summe: 1483 |
| Bernstetter Hermann | 328 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 10.02.2014 der Runde 8 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 372 |
| Göschl Josef | 374 |
| Müller Josef | 342 |
| Müller Felix | 348 |
| Summe: 1436 |
| "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 |
| Lallinger Martin | 354 |
| Linner Christine | 366 |
| Bräustetter Georg | 378 |
| Kainz Andreas | 357 |
| Summe: 1455 |
| Boschner Markus | 367 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 19.02.2014 der Runde 9 |
| SV Edling 1926 e.V. 5 |
| Mayer Thomm | 366 |
| Völker Cathleen | 376 |
| Kirchner Rupert | 378 |
| Nowak Werner | 362 |
| Summe: 1482 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 373 |
| Göschl Josef | 375 |
| Müller Josef | 365 |
| Anzenberger Tobias | 338 |
| Summe: 1451 |
| A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
| Wettkampf vom 13.03.2014 der Runde 10 |
| "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
| Müller Manuel | 382 |
| Göschl Josef | 374 |
| Müller Josef | 358 |
| Göschl Zeno | 366 |
| Summe: 1480 |
| SG Zellerreith e.V. 1 |
| Maier Regina | 369 |
| Lipp Christian | 347 |
| Berger Hildegard | 367 |
| Meixner Josef | 358 |
| Summe: 1441 |